











































| Цена на кв.м. | € 2.190 |
|---|---|
| Област | Neo Irakleio (Iraklio) |
| Зона | Жилищна зона |
| Спални | 2 |
| Етаж | 1-ви |
| Гараж / Паркомясто | Да |
| Година на строеж | 1976 |
| Отоплителна Система | Автономно отопление (Нафта) |
| Енергиен клас |
E
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Статус | За ремонт |
| Тип | Инвестиционен |