





































| Metrekare fiyatı | € 3.368 |
|---|---|
| Semt | Center (Dionisos) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 3 |
| Kat | Zemin kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | 1989 |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
D
|
| Kat sayısı | 2 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 3 |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için |